Радио-Сервис ИС-05 — измеритель сопротивления заземления
Упрощенная версия измерителя сопротивления. Предназначен для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в режимах: по двух-, трёхпроводному методу измерения. Питание от 5ти сменных элементов типа АА.
Функциональные возможности
- автоматический выбор диапазонов измерения;
- ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус, степень защиты IP54;
- автоматический переход в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания измерений;
- ЖК дисплей;
- индикация состояния внутреннего источника питания;
- питание от пяти сменных элементов питания типоразмера АА;
- защита от неправильного включения;
- высокая помехоустойчивость.
Технические характеристики измерителя сопротивления заземления ИС-05:
Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления | |
токовых Т1 - Т2 | потенциальных Т1 - П | ||
от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | 40 кОм | ± (0,03∙R+3 е.м.р.) |
от 0,1 до 99,9 Ом | 10 кОм | ||
от 1 до 999 Ом | 40 кОм | ||
от 1,00 до 9,99 кОм | |||
Параметр | Значение | ||
Максимальное допустимое амплитудное значение напряжение помехи при измерении электрического сопротивления | 24 В | ||
Измерение амплитудного значения напряжения переменного тока | |||
Диапазон измерений амплитудного значения напряжения переменного тока, В | от 1 до 300 | ||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений амплитудного значения напряжения переменного тока, В | ± (0,05∙U+3 е.м.р.) | ||
Частота напряжения переменного тока, Гц | от 45 до 400 | ||
Дополнительные погрешности | |||
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне и изменением относительной влажности воздуха в рабочем диапазоне составляют ±1 % от измеряемой величины | |||
Общие характеристики | |||
Напряжение постоянного тока, В | от 5,2 до 8 | ||
Мощность потребления, Вт, не более | 5 | ||
Память | последнее измерение | ||
Связь с компьютером | нет | ||
Тип корпуса | IP 54 | ||
Тип дисплея | ЖК | ||
Питание | 5 батарей типа АА | ||
Рабочая температура, ºС | от -10 до +55 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 250х110х90 | ||
Вес, кг, не более | 0,8 |
Примечания:
1) е.м.р – единица младшего разряда;
2) R, U - значения измеряемых, соответственно, сопротивления и напряжения.